Si bien la mayoría de nuestros planes brindan beneficios tradicionales de productos de OTC, el monto que puede gastar varía según el plan.
Esta tabla describe cada asignación de OTC de cada plan para los beneficios de OTC tradicionales y ampliados. Para saber si reúne los requisitos para los beneficios de OTC ampliados, debe confirmar primero la elegibilidad.
OTC tradicional | OTC ampliado1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planes | Artículos relacionados con la salud | Comestibles | Entregas de comida a domicilio | Alquiler/asistencia de hipoteca | Internet + Cable + Pagos de factura de servicios | Pago de factura de teléfono celular | Transporte | Compras de combustible (en el surtidor) | Viajes a la comunidad | Asignación de OTC |
Elderplan Plus Long-term Care | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $900 trimestral1 |
Elderplan for Medicaid Beneficiaries | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | $660 trimestral1 |
Elderplan Extra Help | ✓ | ✓ | ✓ | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | $140 trimestral1 |
Elderplan Flex 2 | ✓ | ✓ | ✓ | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | $140 trimestral1 |
Elderplan Advantage for Nursing Home Residents | ✓ | ✓ | Sin cobertura | Sin cobertura | ✓ | ✓ | ✓ | Sin cobertura | Sin cobertura | $175 mensual1 |
Seleccionar plan anciano | ✓ | ✓ | ✓ | Sin cobertura | ✓ | ✓ | ✓ | Sin cobertura | Sin cobertura | $175 mensual1 |
HomeFirst (MLTC) | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura |
- La elegibilidad se determina en función de si usted tiene una afección crónica asociada con el beneficio suplementario especial para personas con enfermedades crónicas (SSBCI) (OTC ampliado). Los ejemplos de afecciones SSBCI incluyen, entre otros, trastornos cardiovasculares, diabetes, artritis, trastornos pulmonares crónicos y cáncer. Existen otras condiciones elegibles que no se enumeran. Los estándares pueden variar para este beneficio.[↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩]
- Esto se aplica solo a los miembros que eligieron el beneficio de OTC como su selección adicional.[↩]